News Update
รายงาน สรุปอันดับชาร์ตเพลงทั่วประเทศ เพลง โสดสนิท
โพสเมื่อ : March 17, 2010
| รายงาน สรุปอันดับชาร์ตเพลงทั่วประเทศ | ||||||
| เพลงโสดสนิท ศิลปิน SPF 55 | ||||||
| ประจำสัปดาห์ที่ 28 – 6 มีนาคม? 53 | ||||||
| ลำดับ | สถานีวิทยุ | จังหวัด | This week | Last week | Peak on chart | Week on chart |
| 1 | http://music.mthai.com/ | - | - | 9 | 4 | |
| 2 | http://www.musicgigg.com/ | - | 41 | 41 | 1 | |
| 3 | http://hothitzmusic.wordpress.com | - | 9 | 9 | 2 | |
| 4 | http://www.thai-songs.com/2010/02/ | ชาร์ตเพลง (เพลงฮิต) | ||||
| 5 | Z FM 90.25 | สุราษฯ | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | one love radio FM 106 | ยโสธร | 18 | 19 | 18 | 3 |
| 7 | Kiss FM 107.25 | โคราช | 18 | 16 | 16 | 2 |
| 8 | อสมท FM 106.25 | พิษณุโลก | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Happy time FM 98.0 | เชียงใหม่ | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 10 | อสมท FM 91.0 | ปัตตานี | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 11 | อสมท FM 92.75 | กำแพงเพชร | 3 | 11 | 3 | 4 |
| 12 | True music (เคเบิ้ล) | ทั่วประเทศ | 19 | 20 | 19 | 2 |

แสดงความคิดเห็น